型號(hào):YDZ-15 幾何容積:16.5L 有效容積:15L 外徑:404mm 高度:750mm 空重:23kg 滿重:32kg 工作壓力:<0.1 Mpa日蒸損率:2.5% 輸 液 量:≥2(L/Min)YDZ-15自增壓液氮罐 班德自增壓液氮罐
型號(hào):
瀏覽量:1568
更新時(shí)間:2017-11-22
在線留言品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
YDZ-15自增壓液氮罐 班德自增壓液氮罐
型號(hào):YDZ-15
幾何容積:16.5L
有效容積:15L
外徑:404mm
高度:750mm
空重:23kg
滿重:32kg
工作壓力:<0.1 Mpa
日蒸損率:2.5%
輸 液 量:≥2(L/Min)
YDZ-15自增壓液氮罐 班德自增壓液氮罐
型號(hào) | YDZ-5 | YDZ-15 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 |
幾何容積(L) | 5.5 | 16.5 | 32 | 55 | 110 |
有效容積(L) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 |
外徑 (mm) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 |
高度(mm) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 |
空重 (Kg) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 |
口徑 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率(%) | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.3 |
標(biāo)準(zhǔn)工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
高工作壓力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片開(kāi)啟壓力(Mpa) | —— | —— | —— | —— | —— |
壓力表指示范圍Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
型號(hào) | YDZ-150 | YDZ-175 | YDZ-200 | YDZ-300 | YDZ-500 |
幾何容積 (L) | 165 | 185 | 220 | 330 | 550 |
有效容積(L) | 150 | 175 | 200 | 300 | 500 |
外徑 (mm) | 706 | 706 | 758 | 857 | 1008 |
高度(mm) | 1188 | 1298 | 1265 | 1459 | 1576 |
空重 (Kg) | 102 | 120 | 130 | 202 | 255 |
口徑 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率(%) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
標(biāo)準(zhǔn)工作壓力(Mpa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
高工作壓力(Mpa) | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
一次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa) | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 |
二次安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
爆破片開(kāi)啟壓力(Mpa) | —— | —— | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
壓力表指示范圍Mpa) | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 | 0~0.25 |
YDZ-15自增壓液氮罐 班德自增壓液氮罐